Tangga nada  | Jarak ke  | 1  | 3 1  | 4 1/2  | 5 1  | 6 1  | 7 1  | 8 1/2  | |
C(natural)  | d  | E  | f  | g  | a  | b  | c  | ||
G(1#)  | a  | B  | c  | d  | e  | fis  | g  | ||
D(2#)  | c  | Fis  | g  | a  | b  | cis  | d  | ||
A(3#)  | b  | Cis  | d  | e  | fis  | gis  | e  | ||
E(4#)  | fis  | Gis  | a  | b  | cis  | dis  | a  | ||
B(5#)  | cis  | Dis  | e  | fis  | gis  | ais  | b  | ||
Fis(6)  | gis  | Ais  | b  | cis  | dis  | eis  | fis  | ||
Cis(7#)  | cis  | dis  | eis  | fis  | gis  | ais  | bis  | cis  | 
Tangga nada  | Jarak ke  | 2 1  | 3 1  | 4 1/2  | 5 1  | 6 1  | 7 1  | 8 1/2  | |
C(naturel)  | d  | e  | f  | g  | a  | b  | c  | ||
F(1b)  | g  | a  | bes  | c  | d  | e  | f  | ||
Bes(2b)  | c  | d  | es  | f  | g  | a  | bes  | ||
Es(3b)  | f  | g  | as  | bes  | c  | d  | es  | ||
As(4b)  | bes  | c  | des  | es  | f  | g  | as  | ||
Des(5b)  | es  | bes  | ces  | des  | es  | f  | ges  | ||
Ges(6b)  | as  | es  | fes  | ges  | as  | bes  | ces  | ||
Ces(7b)  | ces  | des  | es  | fes  | ges  | as  | bes  | ces  | 
Tangga nada minor
1     ½   1     1     ½   1     1
Tangga nada mayor
1     1     ½   1     1     1     ½
Tidak ada komentar:
Posting Komentar